Scoreline: 0 - 3Winner: HEXMatch ID: M17706092249596A6Q78
Scorecard
Lockdown CoD League Scorecard

Maps in Series
Map 1: Scar (Hardpoint)Score: 195 vs 250
| Player | Rank | Team | Kills | Deaths | KD | HP Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klipsy | 4.1 | Valkyries | 26 | 31 | 0.84 | 59 |
| Klipsy | 4.1 | Valkyries | 26 | 31 | 0.84 | 59 |
| MEGATRON4 | 5.1 | Valkyries | 31 | 28 | 1.11 | 103 |
| MEGATRON4 | 5.1 | Valkyries | 31 | 28 | 1.11 | 103 |
| Lala | 1.1 | Valkyries | 26 | 29 | 0.90 | 22 |
| Lala | 1.1 | Valkyries | 26 | 29 | 0.90 | 22 |
| Bre | 6.1 | Valkyries | 22 | 22 | 1.00 | 77 |
| Bre | 6.1 | Valkyries | 22 | 22 | 1.00 | 77 |
| Mamiizzy:) | 8.1 | HEX | 28 | 25 | 1.12 | 86 |
| Mamiizzy:) | 8.1 | HEX | 28 | 25 | 1.12 | 86 |
| jess(ESub) | 9.1 | HEX | 34 | 27 | 1.26 | 50 |
| Gツ | 7.1 | HEX | 36 | 24 | 1.50 | 159 |
| Gツ | 7.1 | HEX | 36 | 24 | 1.50 | 159 |
| CoolRanch(ESub) | 1.1 | HEX | 12 | 29 | 0.41 | 77 |
Map 2: Raid (SnD)Score: 4 vs 6
| Player | Rank | Team | Kills | Deaths | KD | Plants | Defuses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klipsy | 4.1 | Valkyries | 2 | 7 | 0.29 | 0 | 0 |
| Klipsy | 4.1 | Valkyries | 2 | 7 | 0.29 | 0 | 0 |
| MEGATRON4 | 5.1 | Valkyries | 11 | 7 | 1.57 | 0 | 0 |
| MEGATRON4 | 5.1 | Valkyries | 11 | 7 | 1.57 | 0 | 0 |
| Lala | 1.1 | Valkyries | 5 | 6 | 0.83 | 1 | 0 |
| Lala | 1.1 | Valkyries | 5 | 6 | 0.83 | 1 | 0 |
| Bre | 6.1 | Valkyries | 8 | 8 | 1.00 | 2 | 0 |
| Bre | 6.1 | Valkyries | 8 | 8 | 1.00 | 2 | 0 |
| Mamiizzy:) | 8.1 | HEX | 9 | 4 | 2.25 | 0 | 0 |
| Mamiizzy:) | 8.1 | HEX | 9 | 4 | 2.25 | 0 | 0 |
| jess(ESub) | 9.1 | HEX | 5 | 7 | 0.71 | 3 | 1 |
| Gツ | 7.1 | HEX | 8 | 8 | 1.00 | 0 | 0 |
| Gツ | 7.1 | HEX | 8 | 8 | 1.00 | 0 | 0 |
| CoolRanch(ESub) | 1.1 | HEX | 6 | 7 | 0.86 | 0 | 0 |
Map 3: Scar (Overload)Score: 2 vs 6
| Player | Rank | Team | Kills | Deaths | KD | Captures |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klipsy | 4.1 | Valkyries | 24 | 29 | 0.83 | 0 |
| Klipsy | 4.1 | Valkyries | 24 | 29 | 0.83 | 0 |
| MEGATRON4 | 5.1 | Valkyries | 15 | 29 | 0.52 | 1 |
| MEGATRON4 | 5.1 | Valkyries | 15 | 29 | 0.52 | 1 |
| Lala | 1.1 | Valkyries | 28 | 23 | 1.22 | 0 |
| Lala | 1.1 | Valkyries | 28 | 23 | 1.22 | 0 |
| Bre | 6.1 | Valkyries | 28 | 23 | 1.22 | 1 |
| Bre | 6.1 | Valkyries | 28 | 23 | 1.22 | 1 |
| Mamiizzy:) | 8.1 | HEX | 32 | 23 | 1.39 | 2 |
| Mamiizzy:) | 8.1 | HEX | 32 | 23 | 1.39 | 2 |
| jess(ESub) | 9.1 | HEX | 32 | 21 | 1.52 | 1 |
| Gツ | 7.1 | HEX | 24 | 27 | 0.89 | 3 |
| Gツ | 7.1 | HEX | 24 | 27 | 0.89 | 3 |
| CoolRanch(ESub) | 1.1 | HEX | 16 | 24 | 0.67 | 0 |