Scoreline: 3 - 0Winner: HEXMatch ID: playoffs-2-womens-44a8d120-5db3-4f4a-a28b-d62b3e45eee0
Scorecard
Lockdown CoD League Scorecard

Maps in Series
Map 1: Blackheart (Hardpoint)Score: 250 vs 100
| Player | Rank | Team | Kills | Deaths | KD | HP Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kiki | 10.1 | HEX | 36 | 14 | 2.57 | 67 |
| b | 11.1 | HEX | 34 | 21 | 1.62 | 78 |
| Diamond | 11.1 | HEX | 19 | 20 | 0.95 | 108 |
| Diamond | 11.1 | HEX | 19 | 20 | 0.95 | 108 |
| Bre(ESub) | 6.1 | HEX | 10 | 19 | 0.53 | 169 |
| berry | 5.1 | Rift | 7 | 26 | 0.27 | 18 |
| Lsy | 5.1 | Rift | 16 | 24 | 0.67 | 21 |
| Lsy | 5.1 | Rift | 16 | 24 | 0.67 | 21 |
| Lsy | 5.1 | Rift | 16 | 24 | 0.67 | 21 |
| Lsy | 5.1 | Rift | 16 | 24 | 0.67 | 21 |
| Lsy | 5.1 | Rift | 16 | 24 | 0.67 | 21 |
| sophia(Released) | — | Rift | 30 | 26 | 1.15 | 64 |
| ScarletWitch13 | 7.1 | Rift | 21 | 25 | 0.84 | 48 |
Map 2: Scar (SnD)Score: 6 vs 4
| Player | Rank | Team | Kills | Deaths | KD | Plants | Defuses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kiki | 10.1 | HEX | 11 | 5 | 2.20 | 0 | 0 |
| b | 11.1 | HEX | 12 | 3 | 4.00 | 0 | 1 |
| Diamond | 11.1 | HEX | 8 | 6 | 1.33 | 3 | 1 |
| Diamond | 11.1 | HEX | 8 | 6 | 1.33 | 3 | 1 |
| Bre(ESub) | 6.1 | HEX | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 1 |
| berry | 5.1 | Rift | 1 | 9 | 0.11 | 0 | 0 |
| Lsy | 5.1 | Rift | 10 | 7 | 1.43 | 0 | 1 |
| Lsy | 5.1 | Rift | 10 | 7 | 1.43 | 0 | 1 |
| Lsy | 5.1 | Rift | 10 | 7 | 1.43 | 0 | 1 |
| Lsy | 5.1 | Rift | 10 | 7 | 1.43 | 0 | 1 |
| Lsy | 5.1 | Rift | 10 | 7 | 1.43 | 0 | 1 |
| sophia(Released) | — | Rift | 5 | 8 | 0.63 | 1 | 0 |
| ScarletWitch13 | 7.1 | Rift | 5 | 8 | 0.63 | 3 | 0 |
Map 3: Scar (Overload)Score: 8 vs 1
| Player | Rank | Team | Kills | Deaths | KD | Captures |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kiki | 10.1 | HEX | 22 | 11 | 2.00 | 1 |
| b | 11.1 | HEX | 24 | 11 | 2.18 | 1 |
| Diamond | 11.1 | HEX | 11 | 11 | 1.00 | 5 |
| Diamond | 11.1 | HEX | 11 | 11 | 1.00 | 5 |
| Bre(ESub) | 6.1 | HEX | 11 | 13 | 0.85 | 1 |
| berry | 5.1 | Rift | 5 | 17 | 0.29 | 0 |
| Lsy | 5.1 | Rift | 14 | 15 | 0.93 | 0 |
| Lsy | 5.1 | Rift | 14 | 15 | 0.93 | 0 |
| Lsy | 5.1 | Rift | 14 | 15 | 0.93 | 0 |
| Lsy | 5.1 | Rift | 14 | 15 | 0.93 | 0 |
| Lsy | 5.1 | Rift | 14 | 15 | 0.93 | 0 |
| sophia(Released) | — | Rift | 15 | 17 | 0.88 | 0 |
| ScarletWitch13 | 7.1 | Rift | 12 | 19 | 0.63 | 1 |