Scoreline: 1 - 3Winner: RiftMatch ID: M1770516561320E75QJV
Scorecard
Lockdown CoD League Scorecard

Maps in Series
Map 1: Blackheart (Hardpoint)Score: 250 vs 169
| Player | Rank | Team | Kills | Deaths | KD | HP Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reign | 8.1 | CelestialStars | 21 | 19 | 1.11 | 79 |
| EishethNaamah | 1.1 | CelestialStars | 11 | 23 | 0.48 | 146 |
| EishethNaamah | 1.1 | CelestialStars | 11 | 23 | 0.48 | 146 |
| EishethNaamah | 1.1 | CelestialStars | 11 | 23 | 0.48 | 146 |
| K2 | 14.1 | CelestialStars | 36 | 17 | 2.12 | 111 |
| ky | 12.1 | CelestialStars | 29 | 24 | 1.21 | 37 |
| Leesy | 5.1 | Rift | 18 | 23 | 0.78 | 64 |
| Leesy | 5.1 | Rift | 18 | 23 | 0.78 | 64 |
| Leesy | 5.1 | Rift | 18 | 23 | 0.78 | 64 |
| Leesy | 5.1 | Rift | 18 | 23 | 0.78 | 64 |
| Leesy | 5.1 | Rift | 18 | 23 | 0.78 | 64 |
| Saphy | 10.1 | Rift | 21 | 25 | 0.84 | 110 |
| Saphy | 10.1 | Rift | 21 | 25 | 0.84 | 110 |
| Saphy | 10.1 | Rift | 21 | 25 | 0.84 | 110 |
| Birdi(ESub) | 10.1 | Rift | 28 | 24 | 1.17 | 24 |
| Kentucky(ESub) | 4.1 | Rift | 16 | 25 | 0.64 | 55 |
Map 2: Colossus (SnD)Score: 4 vs 6
| Player | Rank | Team | Kills | Deaths | KD | Plants | Defuses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reign | 8.1 | CelestialStars | 11 | 7 | 1.57 | 0 | 2 |
| EishethNaamah | 1.1 | CelestialStars | 2 | 10 | 0.20 | 0 | 0 |
| EishethNaamah | 1.1 | CelestialStars | 2 | 10 | 0.20 | 0 | 0 |
| EishethNaamah | 1.1 | CelestialStars | 2 | 10 | 0.20 | 0 | 0 |
| K2 | 14.1 | CelestialStars | 10 | 8 | 1.25 | 0 | 1 |
| ky | 12.1 | CelestialStars | 8 | 9 | 0.89 | 2 | 0 |
| Leesy | 5.1 | Rift | 9 | 10 | 0.90 | 2 | 0 |
| Leesy | 5.1 | Rift | 9 | 10 | 0.90 | 2 | 0 |
| Leesy | 5.1 | Rift | 9 | 10 | 0.90 | 2 | 0 |
| Leesy | 5.1 | Rift | 9 | 10 | 0.90 | 2 | 0 |
| Leesy | 5.1 | Rift | 9 | 10 | 0.90 | 2 | 0 |
| Saphy | 10.1 | Rift | 7 | 7 | 1.00 | 1 | 1 |
| Saphy | 10.1 | Rift | 7 | 7 | 1.00 | 1 | 1 |
| Saphy | 10.1 | Rift | 7 | 7 | 1.00 | 1 | 1 |
| Birdi(ESub) | 10.1 | Rift | 11 | 7 | 1.57 | 0 | 1 |
| Kentucky(ESub) | 4.1 | Rift | 7 | 7 | 1.00 | 1 | 0 |
Map 3: Den (Overload)Score: 0 vs 5
| Player | Rank | Team | Kills | Deaths | KD | Captures |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reign | 8.1 | CelestialStars | 19 | 26 | 0.73 | 0 |
| EishethNaamah | 1.1 | CelestialStars | 8 | 29 | 0.28 | 0 |
| EishethNaamah | 1.1 | CelestialStars | 8 | 29 | 0.28 | 0 |
| EishethNaamah | 1.1 | CelestialStars | 8 | 29 | 0.28 | 0 |
| K2 | 14.1 | CelestialStars | 31 | 19 | 1.63 | 0 |
| ky | 12.1 | CelestialStars | 31 | 26 | 1.19 | 0 |
| Leesy | 5.1 | Rift | 20 | 22 | 0.91 | 1 |
| Leesy | 5.1 | Rift | 20 | 22 | 0.91 | 1 |
| Leesy | 5.1 | Rift | 20 | 22 | 0.91 | 1 |
| Leesy | 5.1 | Rift | 20 | 22 | 0.91 | 1 |
| Leesy | 5.1 | Rift | 20 | 22 | 0.91 | 1 |
| Saphy | 10.1 | Rift | 26 | 22 | 1.18 | 3 |
| Saphy | 10.1 | Rift | 26 | 22 | 1.18 | 3 |
| Saphy | 10.1 | Rift | 26 | 22 | 1.18 | 3 |
| sophia(Released) | — | Rift | 46 | 20 | 2.30 | 1 |
| Kentucky(ESub) | 4.1 | Rift | 7 | 25 | 0.28 | 0 |
Map 4: Scar (Hardpoint)Score: 137 vs 250
| Player | Rank | Team | Kills | Deaths | KD | HP Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reign | 8.1 | CelestialStars | 16 | 25 | 0.64 | 42 |
| EishethNaamah | 1.1 | CelestialStars | 15 | 32 | 0.47 | 55 |
| EishethNaamah | 1.1 | CelestialStars | 15 | 32 | 0.47 | 55 |
| EishethNaamah | 1.1 | CelestialStars | 15 | 32 | 0.47 | 55 |
| K2 | 14.1 | CelestialStars | 27 | 25 | 1.08 | 39 |
| ky | 12.1 | CelestialStars | 29 | 29 | 1.00 | 35 |
| Leesy | 5.1 | Rift | 40 | 19 | 2.11 | 72 |
| Leesy | 5.1 | Rift | 40 | 19 | 2.11 | 72 |
| Leesy | 5.1 | Rift | 40 | 19 | 2.11 | 72 |
| Leesy | 5.1 | Rift | 40 | 19 | 2.11 | 72 |
| Leesy | 5.1 | Rift | 40 | 19 | 2.11 | 72 |
| Saphy | 10.1 | Rift | 25 | 22 | 1.14 | 121 |
| Saphy | 10.1 | Rift | 25 | 22 | 1.14 | 121 |
| Saphy | 10.1 | Rift | 25 | 22 | 1.14 | 121 |
| sophia(Released) | — | Rift | 30 | 27 | 1.11 | 32 |
| Kentucky(ESub) | 4.1 | Rift | 16 | 19 | 0.84 | 71 |